Label:
Material: Brass+Nylon
編 號(hào) | 接插規(guī)格 | 尺寸Dimension | 導(dǎo)線(xiàn)面積 | 顏 色 | |||||||
W | F | L | B | DΦ | CΦ | T | |||||
最大電流10A | FDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 22-16A.W.G | 紅色 |
MDFN 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | ||||||||
最大電流15A | FDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 16-14A.W.G | 蘭色 |
MDFN 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | ||||||||
最大電流24A | FDFN 5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 12-10A.W.G | 黃色 |
MDFN 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 |
E-mail:sales@nblimin.com